Точечный источник света серии Glory от Xinhe Optoelectronic - XH-K5006 имеет степень защиты IP67, полностью герметичен и водонепроницаем; Импортные бусины, чистый цвет света; Материал поликарбоната производства Германии Bayer, долговечный; Уникальная конструкция маски, самоочистка и другие преимущества делают этот точечный источник света высококачественным для проектов ночного освещения.
Широко используется в коммерческих и жилых зданиях, муниципальных зданиях, банковских зданиях, городских улицах, реках, мостах, городских коммерческих комплексах, звездных отелях и других высокотехнологичных, научно-технических, экологических и других проектах ночного освещения.
Точечный источник света серии Glory от Xinhe Optoelectronic - XH-K5006 имеет степень защиты IP67, полностью герметичен и водонепроницаем; Импортные бусины, чистый цвет света; Материал поликарбоната производства Германии Bayer, долговечный; Уникальная конструкция маски, самоочистка и другие преимущества делают этот точечный источник света высококачественным для проектов ночного освещения.
Широко используется в коммерческих и жилых зданиях, муниципальных зданиях, банковских зданиях, городских улицах, реках, мостах, городских коммерческих комплексах, звездных отелях и других высокотехнологичных, научно-технических, экологических и других проектах ночного освещения.
Спецификация продукта | |
Спецификация продукта | XH-K5006M24 ,XH-K5006P24 ,XH-K5006PRGBW24 |
Рабочее напряжение | DC24/36В,DC24/36В,DC24/36В |
Цвет источника света | R/G/B/2000-6500K/Другие пользовательские цвета,RGB,RGBW |
Власть | 1,2 Вт, 1,5 Вт, 2 Вт |
Контроль | DMX512, DMX512, DMX512 |
световой поток | 48LM(6500K),35LM(яркий белый свет RGB),35LM(яркий белый свет RGB) |
Мера | Φ40×28,5 мм |
Материал оболочки | ПК |
Вес одной лампы | 25г |
Угол освещения | 120° |
Рабочая температура | '-20°C до ±60°C |
Средняя продолжительность жизни | >30000ч |
Безопасность: | |
Степени защиты | IP67 |
Рейтинг огнестойкости | Уровень V-0 |
Класс электробезопасности | III тип |
Степень ударопрочности | ИК10 |
Испытание солевым туманом | Устойчивость к соляному туману |
Спецификация продукта | |
Спецификация продукта | XH-HXH2503P12 ,XH-HXH2503P12 ,XH-HXH2503S12/24 |
Рабочее напряжение | DC12V,DC12V,DC24V |
Цвет источника света | RGB, RGBW, RGB |
Контроль | DMX512,DMX512,TTL продолжение плохой точки |
Пикселей на дюйм | 256/64 шт., 144 шт., 400 шт., 256/64 шт., 144/36 шт., 400 шт., 400 шт. |
Расстояние между пикселями | 62,5/125 мм,83,3 мм,50 мм;62,5/125 мм,83,3/166,7 мм,50 мм;50 мм |
Вес экрана | 5,4/1,9 кг, 1,3 кг, 1,3 кг; 5,4/1,9 кг, 3,4/1,3 кг, 6,3 кг; 6,3 кг |
интенсивность освещения | 5000/2500 кд,4000 кд,7000 кд;5000/2500 кд,4000/500 кд,7000 кд;7000 кд |
Безопасность: | |
Угол освещения | 160° |
Степени защиты | IP67 |
Класс электробезопасности | III тип |
Рабочая температура | -20°С до ±60°С |
Рейтинг огнестойкости | Уровень V-0 |
Степень ударопрочности | ИК10 |
Средняя продолжительность жизни | >30000ч |
Испытание солевым туманом | Устойчивость к соляному туману |
Если у вас возникли вопросы о наших продуктах или услугах, обращайтесь в службу поддержки клиентов.